1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
No. | Tipo | Fecha | Presidente | |
103 | Extraordinaria | 24/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
102 | Extraordinaria | 22/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
101 | Extraordinaria | 12/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
52 | Ordinaria | 12/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
100 | Extraordinaria | 03/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
39 | Solemne | 29/06/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
99 | Extraordinaria | 05/06/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
51 | Ordinaria | 31/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
98 | Extraordinaria | 29/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
38 | Solemne | 27/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
97 | Extraordinaria | 22/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
96 | Extraordinaria | 17/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
95 | Extraordinaria | 13/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
37 | Solemne | 07/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
50 | Ordinaria | 03/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
94 | Extraordinaria | 26/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
93 | Extraordinaria | 25/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
36 | Solemne | 19/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
92 | Extraordinaria | 12/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
49 | Ordinaria | 08/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
91 | Extraordinaria | 25/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
90 | Extraordinaria | 18/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
35 | Solemne | 08/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
89 | Extraordinaria | 05/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
88 | Extraordinaria | 29/02/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
87 | Extraordinaria | 28/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
86 | Extraordinaria | 28/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
48 | Ordinaria | 23/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
85 | Extraordinaria | 21/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
84 | Extraordinaria | 16/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
83 | Extraordinaria | 16/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
47 | Ordinaria | 09/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
82 | Extraordinaria | 09/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
34 | Solemne | 06/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
81 | Extraordinaria | 02/02/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
33 | Solemne | 27/01/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
80 | Extraordinaria | 26/01/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
79 | Extraordinaria | 23/01/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
46 | Ordinaria | 12/01/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
78 | Extraordinaria | 09/01/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
45 | Ordinaria | 23/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
32 | Solemne | 20/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
76 | Extraordinaria | 18/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
77 | Extraordinaria | 18/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
75 | Extraordinaria | 07/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
74 | Extraordinaria | 01/12/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
31 | Solemne | 30/11/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
44 | Ordinaria | 23/11/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
73 | Extraordinaria | 23/11/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
72 | Extraordinaria | 15/11/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |